中图分类号:
. ABSTRACTS[J]. 新疆石油天然气, 2012, 8(4): 0-0.
[1] | 乔木, , 朱忠喜, , 闫康凯, . 钻井液堵漏材料研究及应用现状[J]. 新疆石油天然气, 2025, 21(1): 10-23. |
[2] | 邵斌, 罗平亚, 兰军, 刘鹭, 常军利, 杨震, . 陇东油区水基钻井液压滤废液循环利用技术[J]. 新疆石油天然气, 2025, 21(1): 24-31. |
[3] | 吴义成, 刘鹏, 曹青天, 常会盼, 李帅, 张斌. 吉木萨尔页岩油长裸眼井油基钻井液防塌技术[J]. 新疆石油天然气, 2025, 21(1): 32-40. |
[4] | 刘拯君 , 张衍君 , 廖婉蓉 , 杨兵 , 杨柳 , 周德胜. 页岩储层盐离子扩散规律及其在压裂缝网诊断中的应用#br#[J]. 新疆石油天然气, 2025, 21(1): 41-49. |
[5] | 尹奥博 , 李军, , 连威 , 张辉. 页岩气水平井套管变形机理及控制方法研究进展#br#[J]. 新疆石油天然气, 2025, 21(1): 50-60. |
[6] | 陈小璐 , 张雨菲 , 罗伟疆 , 蔡卓林 , 鱼文军, . 水平井体积压裂套管变形预测方法与防控措施[J]. 新疆石油天然气, 2025, 21(1): 61-68. |
[7] | 张伟, , 闻学军 , 蒲迪 , 罗平亚 , 郭拥军, , 熊启勇. 相渗剂接枝改性支撑剂稳油阻水性能研究[J]. 新疆石油天然气, 2025, 21(1): 69-77. |
[8] | 郑存川 , 王伟 , 陈神根 , 王瑞 , 陈江东. 高效沥青分散剂的研制及性能评价[J]. 新疆石油天然气, 2025, 21(1): 78-86. |
[9] | 曾德智 , 史胜垚 , 李屹洋 , 孙江河 , 苏日古 , 陈思宇. 油气田集输用机械复合管技术研究进展[J]. 新疆石油天然气, 2025, 21(1): 87-94. |
[10] | 刘锋报, 尹达, 魏天星, 吴虹宇, 王子午. 塔里木山前盐底恶性漏失沉降堵漏技术[J]. 新疆石油天然气, 2024, 20(4): 1-7. |
[11] | 宋学锋 , 李志彬, , 刘金铭 , 王江帅 , 丁意达 , 钱雪森. 深层深井井筒完整性检测技术发展现状[J]. 新疆石油天然气, 2024, 20(4): 8-18. |
[12] | 赵岩龙 , 范煦 , 褚浩元 , 李喧喧 , 袁亚龙 , 郑天慧. 吉木萨尔页岩油水平井下部钻具造斜性能分析[J]. 新疆石油天然气, 2024, 20(4): 19-24. |
[13] | 杨再广, 刘启伟, 魏凯, 刘玉龙, 韩雪龙, . 小尺寸竖管热损失结蜡趋势数值仿真[J]. 新疆石油天然气, 2024, 20(4): 44-49. |
[14] | 王邃 , 宋少华, , 陈森 , 张立义 , 陈治军 , 李彦鹏, . CCUS井封隔器胶筒耐二氧化碳腐蚀性能评价[J]. 新疆石油天然气, 2024, 20(4): 50-59. |
[15] | 钟朋峻 , 刘超 , 魏呈祥 , 周伟勤 , 田守嶒 , 吴金桥. 碳酸盐岩超临界二氧化碳前置酸蚀裂缝导流能力实验#br#[J]. 新疆石油天然气, 2024, 20(4): 60-69. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||